2020安徽芜湖市国家公务员职位表
(29个职位、48人)安徽报名人数统计职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|
300130850017 | 上海铁路公安局 | 合肥铁路公安处车站派出所民警 | 物流管理 | 1 | 39 |
300130011002 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下二 | 公共管理类、工商管理类、法学专业 | 4 | 30 |
300130011003 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下三 | 计算机类、电子信息类专业 | 1 | 12 |
300130011004 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下四 | 法学类、政治学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、公共管理类专业 | 1 | 0 |
300130011005 | 长江航运公安局芜湖分局 | 派出所一级警长及以下五 | 新闻传播学类、汉语言文学、秘书学专业 | 1 | 53 |
300130011006 | 长江航运公安局芜湖分局 | 装备财务科一级主任科员及以下 | 会计学、财务管理专业 | 1 | 59 |
300110011001 | 芜湖海事局 | 船舶交通管理中心值班员(一) | 航海技术、船舶驾驶 | 3 | 29 |
300110011002 | 芜湖海事局 | 船舶交通管理中心值班员(二) | 航海技术、船舶驾驶 | 2 | 3 |
300110199001 | 国家税务总局芜湖市税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 1 | 44 |
300110199002 | 国家税务总局芜湖市税务局 | 一级行政执法员(二) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 1 | 35 |
300110200001 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 1 | 32 |
300110200002 | 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财会审计类、法学类、中国语言文学类 | 1 | 16 |
300110201001 | 国家税务总局芜湖市弋江区税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 1 | 34 |
300110202001 | 国家税务总局芜湖市鸠江区税务局 | 一级行政执法员 | 法学类、政治学类、社会学类 | 1 | 115 |
300110203001 | 国家税务总局芜湖市三山区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 42 |
300110204001 | 国家税务总局无为县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 32 |
300110204002 | 国家税务总局无为县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 12 |
300110205001 | 国家税务总局芜湖县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 32 |
300110205002 | 国家税务总局芜湖县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 14 |
300110206001 | 国家税务总局繁昌县税务局 | 一级行政执法员 | 统计学类、财政学类、财会审计类 | 2 | 26 |
300110207001 | 国家税务总局南陵县税务局 | 一级行政执法员(一) | 计算机类、电子信息类 | 2 | 51 |
300110207002 | 国家税务总局南陵县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类 | 2 | 232 |
300110208001 | 国家税务总局芜湖经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 48 |
300110208002 | 国家税务总局芜湖经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 26 |
300110209001 | 国家税务总局安徽芜湖三山经济开发区税务局 | 一级行政执法员 | 财会审计类、法学类 | 2 | 18 |
300110280001 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 32 |
300110280002 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 18 |
300110280004 | 国家税务总局安徽省江北产业集中区税务局 | 一级行政执法员(三) | 计算机类、电子信息类 | 1 | 46 |
400149007001 | 安徽省芜湖市南陵县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类 | 1 | 12 |
共 29 条信息 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务