2020安徽宿州市国家公务员职位表
(18个职位、36人)安徽报名人数统计职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 历年大数据 | 职位详细 | 职位对比 |
---|
300110141001 | 国家税务总局萧县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 37 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110141002 | 国家税务总局萧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 16 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110142001 | 国家税务总局灵璧县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 2 | 20 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110142002 | 国家税务总局灵璧县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 2 | 17 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110143001 | 国家税务总局砀山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 22 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110143009 | 国家税务总局砀山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 20 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110144001 | 国家税务总局泗县税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 3 | 26 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110144002 | 国家税务总局泗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 3 | 22 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110144003 | 国家税务总局泗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 2 | 205 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110145001 | 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 3 | 44 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110145002 | 国家税务总局宿州经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 3 | 42 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110146001 | 国家税务总局宿州市埇桥区税务局 | 一级行政执法员(一) | 财政学类、财会审计类、法学类、计算机类 | 2 | 30 | 大数据 | 详细 | 对比 |
300110146002 | 国家税务总局宿州市埇桥区税务局 | 一级行政执法员(二) | 经济学类、财政学类、财会审计类、法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 24 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110112012 | 国家统计局安徽调查总队 | 泗县调查队一级科员 | 经济学类、统计学类、农学、汉语言文学 | 1 | 0 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110112013 | 国家统计局安徽调查总队 | 灵璧调查队一级科员 | 经济学类、统计学类、农学 | 1 | 12 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400110001001 | 安徽省宿州市砀山县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类、地球物理学类、地理科学类、环境科学与工程类 | 1 | 1087 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400145003001 | 宿州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 271 | 大数据 | 详细 | 对比 |
400144011001 | 灵璧银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融学、保险学 | 1 | 58 | 大数据 | 详细 | 对比 |
共 18 条信息 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务