2020安徽六安市国家公务员职位表
(18个职位、35人)安徽报名人数统计职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|
300110191001 | 国家税务总局六安市裕安区税务局 | 一级行政执法员 | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 172 |
300110192001 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 30 |
300110192002 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类、电子信息类 | 2 | 35 |
300110192003 | 国家税务总局霍邱县税务局 | 一级行政执法员(三) | 工商管理类、公共管理类 | 2 | 221 |
300110193001 | 国家税务总局舒城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 统计学类、财政学类、财会审计类、金融学类 | 2 | 42 |
300110193002 | 国家税务总局舒城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、政治学类、社会学类 | 2 | 30 |
300110193003 | 国家税务总局舒城县税务局 | 一级行政执法员(三) | 英语相关专业 | 2 | 21 |
300110194001 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类、经济与贸易类 | 2 | 40 |
300110194002 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(二) | 法学类、政治学类、社会学类 | 2 | 24 |
300110194003 | 国家税务总局金寨县税务局 | 一级行政执法员(三) | 工商管理类、管理科学与工程类、公共管理类 | 2 | 59 |
300110195001 | 国家税务总局霍山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 | 3 | 96 |
300110195002 | 国家税务总局霍山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 计算机类、电子信息类 | 2 | 45 |
300110196001 | 国家税务总局六安市叶集区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 3 | 21 |
300110197001 | 国家税务总局六安经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、财会审计类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 60 |
300110198001 | 国家税务总局六安市金安区税务局 | 一级行政执法员 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 2 | 85 |
400110112003 | 国家统计局安徽调查总队 | 六安调查队综合科室一级科员 | 经济学类、统计学类 | 1 | 15 |
400110005001 | 安徽省六安市霍邱县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 大气科学类、安全科学与工程类、环境科学与工程类 | 1 | 286 |
400144006001 | 六安银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 保险学 | 1 | 44 |
共 18 条信息 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务