根据《宜宾市市属事业单位2020年公开考核招聘工作人员的公告》的规定,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2021年1月28日—2月5日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:宜宾市卫生健康委员会人事科
通讯地址(邮编):宜宾市商贸路105号 644000
电 话:0831-2325565
联系人:潘希
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附:宜宾市第一人民医院2020年公开考核招聘拟聘用人员公示表
宜宾市卫生健康委员会
2021年1月28日
宜宾市第一人民医院2020年公开考核招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历(学位) | 所学专业 | 毕业院校 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位排名 |
1 | 李泽伟 | 男 | 1982.02 | 本科(学士) | 临床医学 | 泸州医学院 | 20601038-1 | 宜宾市第一人民医院 | 医务科医师 | 20601038 | 79.4 | 1 |
2 | 蔡钰 | 女 | 1981.1 | 本科(学士) | 临床医学 | 川北医学院 | 20601039-1 | 宜宾市第一人民医院 | 妇科医师 | 20601039 | 78.4 | 1 |
3 | 吴燕平 | 女 | 1991.12 | 研究生(硕士) | 神经病学 | 重庆医科大学 | 20601040-1 | 宜宾市第一人民医院 | 神经内科医师 | 20601040 | 77.3 | 1 |
4 | 郑永芳 | 女 | 1992.05 | 研究生(硕士) | 内科学 | 武汉科技大学 | 20601041-1 | 宜宾市第一人民医院 | 消化内科医师 | 20601041 | 77.9 | 1 |
5 | 陈杨红 | 女 | 1992.10 | 研究生(硕士) | 内科学 | 西南医科大学 | 20601042-1 | 宜宾市第一人民医院 | 呼吸内科医师 | 20601042 | 78.7 | 1 |
6 | 李志林 | 男 | 1992.07 | 研究生(硕士) | 中西医结合临床 | 西南医科大学 | 20601044-2 | 宜宾市第一人民医院 | 中医科医师 | 20601044 | 77 | 1 |
7 | 彭雨 | 男 | 1992.06 | 研究生(硕士) | 外科学 | 西南医科大学 | 20601045-1 | 宜宾市第一人民医院 | 普外科医师 | 20601045 | 78.9 | 1 |
8 | 雷雨声 | 男 | 1993.03 | 研究生(硕士) | 外科学 | 重庆医科大学 | 20601046-1 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 20601046 | 79.8 | 1 |
9 | 张蓬 | 男 | 1993.07 | 研究生(硕士) | 外科学 | 四川大学 | 20601046-2 | 宜宾市第一人民医院 | 泌尿外科医师 | 20601046 | 79.7 | 2 |
10 | 蔡中海 | 男 | 1991.06 | 研究生(硕士) | 外科学 | 苏州大学 | 20601047-1 | 宜宾市第一人民医院 | 神经外科医师 | 20601047 | 75.6 | 1 |
11 | 李冬 | 男 | 1989.11 | 研究生(硕士) | 外科学 | 新疆医科大学 | 20601048-3 | 宜宾市第一人民医院 | 骨科医师 | 20601048 | 80.2 | 1 |
12 | 罗剑 | 男 | 1992.04 | 研究生(硕士) | 耳鼻咽喉科学 | 西南医科大学 | 20601049-1 | 宜宾市第一人民医院 | 耳鼻喉科医师 | 20601049 | 75.8 | 1 |
-
749人浏览丨04-13
-
674人浏览丨04-13
-
647人浏览丨04-13
-
阿坝州关于2021年州级事业单位公开考试调动工作人员笔试期间疫情防控注意事项的公告
279人浏览丨04-02