成都二级建造师相关专业有哪些?我们给大家整理出来,这样方便成都二级建造师报考的考生查询。
有很多成都二级建造师的考生,对专业是否符合二级建造师报名条件并不清楚。为了能够让考生们清楚进行2020年二级建造师报名要求,成都易尚教育整理了2020年成都二级建造师相关专业对照表。
依据《关于印发〈建造师执业资格考试实施办法〉和〈建造师执业资格考核认定办法〉的通知》(人社部〔2004〕16号))。2020年成都二级建造师报考相关专业对照表按教育部现行《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》编制。共涉及18类45个专业,其中本专业36个,相近专业9个。
2020成都二级建造师相关专业一览表
98年-现在专业名称 | 93-98年专业名称 | 93年前专业名称 |
---|---|---|
土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | |
城镇建设 | 城镇建设 | |
交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | |
工业设备安装工程 | 工业设备安装工程 | |
饭店工程 | ||
涉外建筑工程 | ||
土木工程 | ||
建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 |
电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 |
电子学与信息系统 | 电子学与信息系统,生物医学与信息系统 | |
信息与电子科学 | ||
电子科学 与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 |
微电子技术 | 半导体物理与器件 | |
物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | |
光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | |
物理电子和光电子技术 | ||
计算机 科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 |
计算机软件 | 计算机软件 | |
计算机科学教育 | 计算机科学教育 | |
软件工程 | ||
计算机器件及设备 | ||
计算机科学与技术 | ||
采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 |
矿物加工 工程 | 选矿工程 | 选矿工程 |
矿物加工工程 | ||
勘察技术 与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 |
应用地球化学 | 地球化学与勘察 | |
应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | |
勘察工程 | 探矿工程 | |
测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 |
测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | |
摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |
地图学 | 地图制图 | |
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 |
总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | |
道路交通事故防治工程 | ||
港口航道 与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 |
海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |
船舶与 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设备 |
海岸与海洋工程 | 海洋工程 | |
水利水电 工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 |
水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | |
水文与 水资源工程 | 水文与水资源利用 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及利用 |
热能与动力工程
| 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用车辆发动机,水下动力机械工程 |
流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
热能工程与动力机械 | ||
热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | |
制冷与低温技术 | 制冷设备与低温技术 | |
能源工程 | ||
工程热物理 | ||
水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | |
冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | |
冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 |
有色金属冶金 | 有色金属冶金 | |
冶金物理化学 | 冶金物理化学 | |
冶金 | ||
环境工程 | 环境工程 | 环境工程 |
环境监测 | 环境监测 | |
环境规划与管理 | 环境规划与管理 | |
水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
农业环境保护 | 农业环境保护 | |
安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 |
安全工程 | 安全工程 | |
金属材料工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
金属压力加工 | 金属压力加工 | |
粉末冶金 | 粉末冶金 | |
复合材料 | 复合材料 | |
腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | |
铸造 | 铸造 | |
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |
无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 |
硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | |
复合材料 | 复合材料 | |
材料成形及控制工程 | 金属材料与热处理 | 金属材料与热处理 |
热加工工艺及设备 | 热加工工艺及设备 | |
铸造 | 铸造 | |
塑性成形工艺及设备 | 锻压工艺及设备 | |
焊接工艺及设备 | 焊接工艺及设备 | |
石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 |
油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 |
化学工程 与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 |
化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | |
高分子化工 | 高分子化工 | |
精细化工 | 精细化工,感光材料 | |
生物化工 | 生物化工 | |
工业分析 | 工业分析 | |
电化学工程 | 电化学生产工艺 | |
工业催化 | 工业催化 | |
化学工程与工艺 | ||
高分子材料及化工 | ||
生物化学工程 | ||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
微生物制药 | 微生物制药 | |
生物化学工程 | ||
发酵工程 | 发酵工程 | |
制药工程 | 化学制药 | 化学制药 |
生物制药 | 生物制药 | |
中药制药 | 中药制药 | |
制药工程 | ||
给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 |
建筑环境与设备工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 |
城市燃气工程 | 城市燃气工程 | |
供热空调与燃气工程 |
-
1455人浏览丨07-02
-
4324人浏览丨07-02
-
5420人浏览丨07-02
-
5310人浏览丨07-02
上一篇:2020成都二级建造师报考条件
下一篇:成都二级建造师代报名